Miss biggest bitch
Номер сингла/альбома | Дата релиза | Место в недельном Ориконе | Продажи за первую неделю | Общие продажи | Название сингла/альбома |
S01 | 27/04/2005 | 37 | 6 026 | 9 818 | Stay With Me Tonight |
S02 | 13/07/2005 | 14 | 6 730 | 10 496 | Somebody to Love |
S03 | 02/11/2005 | 16 | 9 020 | 13 919 | My Destiny |
S04 | 08/03/2006 | 22 | 7 791 | 10 816 | 明日は来るから (Because Tomorrow is Coming) |
A01 | 23/03/2006 | 22 | 9 554 | 57 320 | Heart, Mind and Soul |
S05 | 19/04/2006 | 27 | 4 980 | 7 376 | Rising Sun / Heart, Mind and Soul |
S06 | 21/06/2006 | 15 | 12 316 | 17 283 | Begin |
S07 | 16/08/2006 | 6 | 24 077 | 26 890 | Sky |
S08 | 08/11/2006 | 3 | 22 758 | 29 226 | miss you / "O"- 正・反・合 |
S09 | 24/01/2007 | 7 | 23 355 | 29 144 | Step by Step |
S10 | 07/03/2007 | 9 | 21 817 | 28 116 | Choosey Lover |
A02 | 14/03/2007 | 10 | 26 686 | 83 223 | Five in the Black |
S11 | 13/06/2007 | 2 | 37 515 | 49 495 | Lovin' You |
S12 | 01/08/2007 | 2 | 112 771 | 124 529 | SUMMER~Summer Dream / Song for You / Love in the Ice~ |
S13 | 19/09/2007 | 2 | 33 691 | 41 978 | SHINE / Ride on |
S14 | 14/11/2007 | 4 | 43 434 | 50 781 | Forever Love |
S15 | 19/12/2007 | 3 | 35 170 | 39 595 | Together |
S16 | 16/01/2008 | 1 | 40 033 | 48 253 | Purple Line |
A03 | 23/01/2008 | 4 | 52 273 | 150 856 | T |
S17 | 06/02/2008 | 13 | 14 898 | 24 624 | Two Hearts / Wild Soul |
S18 | 13/02/2008 | 8 | 18 371 | 30 188 | Runaway / My Girlfriend |
S19 | 27/02/2008 | 12 | 18 689 | 30 463 | If...!? / Rainy Night |
S20 | 05/03/2008 | 9 | 14 842 | 20 379 | Close to You / Crazy Life |
S21 | 12/03/2008 | 7 | 21 097 | 27 180 | Keyword / Maze |
S22 | 23/04/2008 | 1 | 62 139 | 121 771 | Beautiful you / 千年恋歌 (One Thousand Years' Love Song) |
S23 | 16/07/2008 | 1 | 68 417 | 120 890 | どうして君を好きになってしまったんだろう? (Why did I have to end up falling in love with you?) |
S24 | 15/10/2008 | 1 | 70 655 | 91 270 | 呪文 -MIROTIC- |
S25 | 21/01/2009 | 1 | 89 071 | 110 717 | Bolero / Kiss The Baby Sky / 忘れないで (Don't Forget) |
S26 | 11/03/2009 | 3 | 74 716 | 97 524 | Survivor |
A04 | 25/03/2009 | 2 | 157 954 | 305 456 | The Secret Code |
S27 | 22/04/2009 | 1 | 98 033 | 178 629 | Share the World / We Are! |
S28 | 01/07/2009 | 2 | 182 068 | 230 851 | Stand by U |
U01 | 30/09/2009 | 1 | 149 363 | 173 935 | COLORS ~Melody and Harmony~ / Shelter |
S29 | 27/01/2010 | 1 | 255 917 | 255 917 | Break Out! |
Источники: poplez + wikipedia + oricon
А статистика по старым альбомам\синглам идёт с учётом ориконовского множителя или без? (его год(?) назад отменили? или полтора?)
Без понятия.
Ни на википедии, ни на poplez, ни на DNBN никаких пояснений к цифрам нет.
Жаль) Меня этот вопрос просто давно занимает. )
Меня тоже )
Но я уже не знаю, куда ткнуться с подобным вопросом.
раньше народ когда считал, умножал на этот коэффициент 1.7, так что все нормально здесь =)
evilsin
Ага! То есть цифры изначально полные? Спасибо.
Спасибо!
(но что за звездочки на poplez по-прежнему большой вопрос.)
не за что, а звездочки просто, чтобы ровно числа в ряд были xDD
не может быть! а html на что
ну вот нравится им так =)
это слишком примитивно для меня, наверное, я совсем заработалась ))))
Ничего себе! Какая проделана трудоемкая работа.